Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) CO2 (ppm) 
12. 10. 202625.2 55.0 15.5 2 102.5 
11. 10. 202624.2 54.8 14.5 1 676.8 
10. 10. 202624.8 55.0 15.1 1 592.5 
9. 10. 202624.9 61.8 17.1 3 490.2 
8. 10. 202624.4 50.5 13.5 1 579.0 
7. 10. 202624.9 56.0 15.5 2 326.0 
6. 10. 202624.7 54.0 14.8 1 751.3 
5. 10. 202625.0 55.2 15.4 1 640.2 
4. 10. 202625.5 57.0 16.4 2 429.0 
3. 10. 202625.0 56.0 15.6 1 826.5 
2. 10. 202625.5 54.8 15.7 2 381.2 
1. 10. 202625.4 54.5 15.6 1 780.8 
30. 9. 202625.2 52.8 14.9 1 891.8 
29. 9. 202625.6 56.8 16.4 2 320.5 
28. 9. 202624.9 54.5 15.1 1 941.5 
27. 9. 202625.2 60.5 17.0 2 912.2 
26. 9. 202625.5 64.0 18.2 3 339.3 
25. 9. 202623.7 60.8 15.7 3 342.8 
24. 9. 202624.0 59.2 15.5 2 725.5 
23. 9. 202624.0 59.0 15.5 3 092.0 
22. 9. 202623.8 56.2 14.5 2 149.2 
21. 9. 202624.7 60.0 16.4 2 190.0 
20. 9. 202624.7 54.0 14.8 1 971.0 
19. 9. 202624.9 57.0 15.8 1 704.5 
18. 9. 202625.0 57.5 16.0 2 277.2 
17. 9. 202625.0 60.2 16.7 2 564.8 
16. 9. 202624.9 55.5 15.4 1 599.2 
15. 9. 202624.9 57.0 15.8 1 677.0 
14. 9. 202625.0 57.5 16.0 1 432.0 
13. 9. 202624.6 51.8 14.0 1 192.0 
12. 9. 202624.8 52.2 14.3 1 509.8 
11. 9. 202624.5 45.0 11.8 767.5 
10. 9. 202625.9 48.8 14.3 848.2 
9. 9. 202626.2 54.3 16.2 1 159.3 
8. 9. 202625.4 54.0 15.4 1 883.8 
7. 9. 202624.9 43.0 11.5 817.2 
6. 9. 202625.4 42.0 11.6 635.5 
5. 9. 202626.7 56.5 17.3 1 489.0 
4. 9. 202625.6 53.2 15.4 1 167.8 
3. 9. 202625.8 52.0 15.2 943.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) CO2 (ppm) 
13. 10. 202524.3 63.0 16.8 2 176.2 
13. 10. 202424.0 63.0 16.5 2 267.0