Earlier at this time (16:00-16:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | CO2 (ppm) |
6. 4. 2025 | 24.3 | 51.0 | 13.5 | 1 350.2 |
5. 4. 2025 | 24.6 | 49.5 | 13.3 | 1 066.0 |
4. 4. 2025 | 24.7 | 52.0 | 14.2 | 1 255.5 |
3. 4. 2025 | 24.4 | 49.5 | 13.1 | 919.8 |
2. 4. 2025 | 24.3 | 51.8 | 13.8 | 1 158.5 |
1. 4. 2025 | 24.5 | 50.0 | 13.4 | 855.5 |
31. 3. 2025 | 24.4 | 52.0 | 13.9 | 967.3 |
30. 3. 2025 | 24.6 | 49.5 | 13.3 | 986.5 |
29. 3. 2025 | 24.5 | 51.8 | 13.9 | 1 048.5 |
28. 3. 2025 | 24.3 | 47.5 | 12.4 | 730.5 |
27. 3. 2025 | 24.5 | 55.0 | 14.9 | 1 293.0 |
26. 3. 2025 | 24.2 | 53.0 | 14.0 | 919.5 |
25. 3. 2025 | 24.2 | 54.2 | 14.4 | 1 280.8 |
24. 3. 2025 | 24.1 | 51.0 | 13.3 | 922.2 |
23. 3. 2025 | 24.3 | 52.8 | 14.0 | 1 225.2 |
22. 3. 2025 | 24.8 | 52.5 | 14.4 | 1 686.2 |
21. 3. 2025 | 24.4 | 50.0 | 13.3 | 1 318.3 |
20. 3. 2025 | 24.0 | 51.0 | 13.2 | 1 258.0 |
19. 3. 2025 | 24.0 | 50.0 | 12.9 | 1 175.0 |
18. 3. 2025 | 23.8 | 48.5 | 12.3 | 944.0 |
17. 3. 2025 | 23.9 | 49.0 | 12.5 | 812.0 |
16. 3. 2025 | 24.3 | 51.0 | 13.5 | 1 007.8 |
15. 3. 2025 | 23.8 | 53.0 | 13.6 | 987.0 |
14. 3. 2025 | 23.8 | 54.0 | 13.9 | 1 212.5 |
13. 3. 2025 | 23.9 | 53.0 | 13.7 | 1 265.8 |
12. 3. 2025 | 24.1 | 52.0 | 13.6 | 1 057.2 |
11. 3. 2025 | 24.5 | 53.0 | 14.3 | 1 129.5 |
10. 3. 2025 | 24.0 | 54.0 | 14.1 | 1 348.0 |
9. 3. 2025 | 24.4 | 53.0 | 14.2 | 1 420.2 |
8. 3. 2025 | 24.5 | 51.8 | 13.9 | 1 049.0 |
7. 3. 2025 | 24.2 | 52.5 | 13.9 | 1 346.0 |
6. 3. 2025 | 24.0 | 50.8 | 13.2 | 1 242.5 |
5. 3. 2025 | 24.0 | 49.5 | 12.8 | 1 316.0 |
4. 3. 2025 | | | | |
3. 3. 2025 | 24.1 | 48.0 | 12.4 | 847.7 |
28. 2. 2025 | 24.4 | 51.0 | 13.6 | 1 170.8 |
27. 2. 2025 | 23.6 | 49.0 | 12.3 | 1 118.5 |
26. 2. 2025 | 23.6 | 49.0 | 12.3 | 1 181.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | CO2 (ppm) |
7. 4. 2023 | | | | |