Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) CO2 (ppm) 
17. 3. 202624.4 54.0 14.5 2 851.5 
16. 3. 202624.8 57.0 15.7 2 974.8 
15. 3. 202624.7 51.2 13.9 1 866.8 
14. 3. 202624.7 51.0 13.9 2 067.2 
13. 3. 202624.7 51.5 14.0 2 082.5 
12. 3. 202624.7 53.2 14.5 2 383.0 
11. 3. 202624.4 51.0 13.6 2 024.0 
10. 3. 202624.8 57.2 15.8 4 098.8 
9. 3. 202623.8 57.2 14.8 4 493.0 
8. 3. 202623.7 47.8 12.0 1 839.8 
7. 3. 202624.3 50.2 13.3 1 861.0 
6. 3. 202624.0 53.0 13.8 3 520.8 
5. 3. 202624.8 55.0 15.1 3 714.0 
4. 3. 202624.1 52.2 13.7 2 626.2 
3. 3. 202624.1 50.8 13.3 2 110.5 
2. 3. 202624.4 52.5 14.1 2 437.5 
1. 3. 202624.7 50.2 13.6 1 271.5 
28. 2. 202624.7 52.2 14.2 2 207.8 
27. 2. 202624.6 48.0 12.9 1 305.0 
26. 2. 202624.6 49.0 13.2 1 309.2 
25. 2. 202624.6 51.8 14.0 1 526.5 
24. 2. 202624.5 51.2 13.8 1 384.5 
23. 2. 202624.5 51.0 13.7 1 235.8 
22. 2. 202624.5 55.0 14.9 3 160.0 
21. 2. 202624.1 54.0 14.2 3 992.0 
20. 2. 202623.4 43.0 10.1 1 980.3 
19. 2. 202623.8 49.5 12.6 1 755.2 
18. 2. 202623.7 55.0 14.1 2 830.5 
17. 2. 202623.5 50.0 12.5 2 217.5 
16. 2. 202624.3 56.0 15.0 2 916.5 
15. 2. 202624.6 52.8 14.3 2 638.2 
14. 2. 202624.6 54.0 14.7 2 433.7 
13. 2. 202624.5 60.0 16.2 3 823.5 
12. 2. 202624.0 54.8 14.3 2 601.2 
11. 2. 202624.2 52.8 14.0 2 803.0 
10. 2. 202624.2 54.0 14.3 2 713.5 
9. 2. 202624.1 51.7 13.5 2 523.7 
8. 2. 202624.3 53.0 14.1 2 947.0 
7. 2. 202624.2 56.0 14.9 3 206.0 
6. 2. 202623.9 53.5 13.9 2 762.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) CO2 (ppm) 
18. 3. 202523.8 52.0 13.3 2 951.5