Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
13. 6. 2026536 54.3 1 316.3 1 250.0 
12. 6. 2026536.3 49.2 1 296.6 1 509.2 
11. 6. 2026537 49.0 1 296.8 983.2 
10. 6. 2026537.4 49.5 1 299.5 1 287.0 
9. 6. 2026539.4 50.2 1 305.1 1 050.0 
8. 6. 2026537.6 48.0 1 293.6 1 159.3 
7. 6. 2026539.2 51.0 1 308.0 1 336.8 
6. 6. 2026537.9 49.0 1 298.1 1 231.0 
5. 6. 2026539.7 49.8 1 303.8 1 201.8 
4. 6. 2026538.7 47.0 1 290.9 1 389.5 
3. 6. 2026539.7 49.0 1 300.6 816.5 
2. 6. 2026538.7 44.7 1 281.0 749.0 
1. 6. 2026539.7 51.5 1 310.7 1 088.5 
31. 5. 2026539.2 41.0 1 265.1 467.8 
30. 5. 2026539.7 44.8 1 282.8 1 284.2 
29. 5. 2026538.8 42.0 1 269.1 1 469.5 
28. 5. 2026539 38.8 1 254.3 1 061.5 
27. 5. 2026539.4 46.2 1 288.5 791.8 
26. 5. 2026536.5 47.5 1 290.0 845.0 
25. 5. 2026539.2 48.8 1 299.2 941.8 
24. 5. 2026538.1 46.8 1 289.3 655.2 
23. 5. 2026537 46.0 1 284.2 645.0 
22. 5. 2026537.6 49.3 1 299.0 1 707.3 
21. 5. 2026538.3 51.2 1 307.6 1 979.5 
20. 5. 2026536.7 44.0 1 275.2 1 998.8 
19. 5. 2026536.3 44.2 1 275.6 1 294.0 
18. 5. 2026535.8 42.0 1 265.1 1 193.8 
17. 5. 2026536.5 41.8 1 265.1 1 367.5 
16. 5. 2026536 42.3 1 266.8 855.3 
15. 5. 2026535.4 43.5 1 271.3 908.5 
14. 5. 2026536.3 45.8 1 282.4 835.5 
13. 5. 2026536.9 46.0 1 284.2 1 610.5 
12. 5. 2026537.4 51.0 1 305.5 2 738.8 
11. 5. 2026537 47.5 1 290.7 942.0 
10. 5. 2026537.2 47.8 1 292.1 1 429.0 
9. 5. 2026537.6 45.2 1 281.7 1 200.2 
8. 5. 2026535.2 46.0 1 281.9 786.5 
7. 5. 2026538.1 51.0 1 306.5 1 476.2 
6. 5. 2026538.1 46.0 1 285.8 795.0 
5. 5. 2026537.8 44.2 1 277.6 952.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
14. 6. 2025535.8 43.0 1 269.6 696.0 
14. 6. 2023