Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
23. 2. 2026535.2 49.0 1 294.3 974.2 
22. 2. 2026535.2 50.0 1 298.3 1 204.0 
21. 2. 2026533.6 48.0 1 288.0 1 407.8 
20. 2. 2026533.6 47.0 1 283.9 1 702.5 
19. 2. 2026533.8 48.0 1 288.2 1 374.0 
18. 2. 2026536 48.5 1 293.4 1 598.2 
17. 2. 2026532.7 51.0 1 298.8 1 588.5 
16. 2. 2026533.6 49.0 1 292.0 1 426.5 
15. 2. 2026534.7 49.0 1 293.6 1 341.0 
14. 2. 2026535.2 50.0 1 298.3 1 399.3 
13. 2. 2026535.1 54.0 1 313.9 1 597.5 
12. 2. 2026534.2 56.2 1 320.8 1 772.2 
11. 2. 2026534.7 53.0 1 309.4 1 524.0 
10. 2. 2026534.5 48.0 1 289.3 932.2 
9. 2. 2026535.1 49.0 1 294.1 1 252.5 
8. 2. 2026534.2 52.3 1 306.0 1 975.0 
7. 2. 2026535.6 48.8 1 294.1 1 311.5 
6. 2. 2026534 51.0 1 300.6 1 564.2 
5. 2. 2026534.2 49.0 1 292.9 1 322.8 
4. 2. 2026534.5 50.8 1 300.6 1 427.8 
3. 2. 2026534.5 45.8 1 280.1 1 065.8 
2. 2. 2026534.5 47.0 1 285.1 1 043.0 
1. 2. 2026534 49.0 1 292.7 1 486.8 
31. 1. 2026534.2 50.0 1 297.0 1 464.2 
30. 1. 2026534 51.2 1 301.3 1 487.0 
29. 1. 2026534.7 48.0 1 289.4 1 195.2 
28. 1. 2026534 49.7 1 295.4 1 379.0 
27. 1. 2026534.9 48.0 1 289.8 1 305.5 
26. 1. 2026534.9 49.0 1 293.9 1 275.8 
25. 1. 2026534.2 53.0 1 308.7 2 136.8 
24. 1. 2026533.3 48.0 1 287.5 1 562.0 
23. 1. 2026534 46.7 1 283.1 1 390.3 
22. 1. 2026532.9 48.0 1 286.9 1 590.0 
21. 1. 2026534 46.5 1 282.2 1 376.8 
20. 1. 2026534.2 44.2 1 272.7 1 186.5 
19. 1. 2026534.5 44.8 1 275.8 974.0 
18. 1. 2026533.8 50.0 1 296.3 1 359.8 
17. 1. 2026534.7 50.0 1 297.5 1 353.7 
16. 1. 2026535.1 47.0 1 285.8 1 424.0 
15. 1. 2026534.5 47.2 1 285.8 1 359.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
24. 2. 2025534 48.0 1 288.5 1 245.2 
24. 2. 2024533.6 57.2 1 323.6 1 381.2