Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
11. 10. 2026536.9 50.0 1 300.8 1 068.7 
10. 10. 2026536.9 51.0 1 304.7 1 241.5 
9. 10. 2026536 51.2 1 304.2 1 054.0 
8. 10. 2026535.8 51.0 1 303.1 1 232.2 
7. 10. 2026535.8 50.0 1 299.2 995.0 
6. 10. 2026534.5 50.0 1 297.4 796.0 
5. 10. 2026535.2 50.5 1 300.4 801.8 
4. 10. 2026539.4 48.0 1 296.1 1 359.5 
3. 10. 2026536.9 52.0 1 308.7 1 141.2 
2. 10. 2026536 49.0 1 295.4 1 092.0 
1. 10. 2026536.1 47.8 1 290.7 758.8 
30. 9. 2026535.8 53.0 1 311.0 1 519.7 
29. 9. 2026536.1 53.0 1 311.4 1 023.5 
28. 9. 2026537.9 53.2 1 314.8 1 292.8 
27. 9. 2026537.6 53.8 1 316.8 1 217.2 
26. 9. 2026537.6 52.8 1 312.8 1 115.5 
25. 9. 2026534.3 56.8 1 323.1 1 453.5 
24. 9. 2026533.6 56.5 1 320.9 1 641.5 
23. 9. 2026533.6 56.0 1 319.1 1 721.5 
22. 9. 2026534.2 54.0 1 312.5 1 369.5 
21. 9. 2026534.9 55.0 1 317.3 1 282.2 
20. 9. 2026537.8 51.7 1 308.9 1 434.7 
19. 9. 2026536.3 52.5 1 309.8 1 130.2 
18. 9. 2026535.4 54.0 1 314.3 1 310.8 
17. 9. 2026535.2 56.0 1 321.5 1 449.5 
16. 9. 2026536 56.0 1 322.7 1 339.2 
15. 9. 2026535.4 53.0 1 310.5 914.8 
14. 9. 2026535.8 56.0 1 322.4 923.0 
13. 9. 2026537 49.8 1 300.1 818.5 
12. 9. 2026536 48.8 1 294.7 939.8 
11. 9. 2026535.1 51.0 1 302.2 1 126.8 
10. 9. 2026536.3 46.0 1 283.3 752.8 
9. 9. 2026538.5 55.0 1 322.6 988.0 
8. 9. 2026536.3 50.8 1 303.1 964.8 
7. 9. 2026534.9 46.0 1 281.3 850.8 
6. 9. 2026535.8 43.0 1 269.6 663.5 
5. 9. 2026539.2 47.5 1 293.8 645.5 
4. 9. 2026537.8 54.0 1 317.7 1 011.5 
3. 9. 2026537.4 50.0 1 301.5 656.7 
2. 9. 2026
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
12. 10. 2025536.5 58.0 1 330.8 1 250.0 
12. 10. 2024535.8 60.8 1 339.8 1 799.5