Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
29. 4. 2026536.1 43.8 1 273.6 2 020.0 
28. 4. 2026536.3 46.8 1 286.7 2 524.2 
27. 4. 2026537 45.5 1 282.2 2 173.5 
26. 4. 2026535.8 37.0 1 241.4 881.5 
25. 4. 2026537.2 49.0 1 297.2 2 550.0 
24. 4. 2026535.6 46.8 1 285.8 2 194.2 
23. 4. 2026535.1 48.2 1 290.9 2 101.8 
22. 4. 2026535.8 44.5 1 276.1 1 777.0 
21. 4. 2026534 46.0 1 280.1 1 519.2 
20. 4. 2026537.8 53.0 1 313.9 2 475.2 
19. 4. 2026537.8 50.0 1 302.0 2 068.7 
18. 4. 2026536 45.0 1 278.6 835.5 
17. 4. 2026536.9 50.0 1 300.8 1 854.5 
16. 4. 2026537 52.0 1 308.9 2 715.8 
15. 4. 2026536 47.0 1 287.1 1 590.2 
14. 4. 2026537.2 46.0 1 284.6 2 196.2 
13. 4. 2026536.1 47.0 1 287.3 1 797.2 
12. 4. 2026535.6 41.0 1 260.3 477.2 
11. 4. 2026535.4 42.0 1 264.6 582.0 
10. 4. 2026536.5 49.0 1 296.1 3 298.5 
9. 4. 2026534.5 43.5 1 270.0 1 333.0 
8. 4. 2026534.5 41.0 1 258.8 1 832.0 
7. 4. 2026537 51.8 1 308.0 3 228.2 
6. 4. 2026537.2 56.5 1 326.3 2 968.5 
5. 4. 2026536 48.0 1 291.2 1 362.2 
4. 4. 2026536.1 54.0 1 315.4 2 726.5 
3. 4. 2026534.7 49.0 1 293.6 2 982.7 
2. 4. 2026536.3 52.5 1 309.8 2 718.0 
1. 4. 2026535.4 53.0 1 310.5 3 433.2 
31. 3. 2026534.9 49.2 1 294.7 2 025.0 
30. 3. 2026534.7 48.2 1 290.3 2 314.8 
29. 3. 2026535.4 44.2 1 274.3 1 664.0 
28. 3. 2026535.8 43.0 1 269.6 1 704.0 
27. 3. 2026535.6 45.2 1 279.0 1 910.0 
26. 3. 2026536.3 52.0 1 307.8 2 523.5 
25. 3. 2026536.1 52.2 1 308.3 2 403.0 
24. 3. 2026535.8 49.0 1 295.2 2 557.0 
23. 3. 2026535.2 52.0 1 306.2 2 449.0 
22. 3. 2026535.2 50.0 1 298.3 2 706.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
1. 5. 2025537.6 50.2 1 302.6 1 637.5 
1. 5. 2023536.3 61.8 1 344.0 1 560.5