Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
26. 3. 2026536 50.5 1 301.5 1 961.0 
25. 3. 2026535.8 50.5 1 301.1 2 240.2 
24. 3. 2026534.3 49.0 1 293.0 2 035.7 
23. 3. 2026535.1 48.8 1 293.4 2 069.8 
22. 3. 2026534.2 45.5 1 278.3 1 377.2 
21. 3. 2026535.6 52.8 1 310.0 2 095.8 
20. 3. 2026534.3 48.2 1 289.8 1 891.5 
19. 3. 2026536.3 52.0 1 307.8 2 695.7 
18. 3. 2026532.5 48.0 1 286.4 1 806.2 
17. 3. 2026534.9 52.8 1 308.9 2 600.5 
16. 3. 2026535.4 54.2 1 315.0 2 110.5 
15. 3. 2026535.8 50.2 1 300.1 1 639.0 
14. 3. 2026535.6 51.5 1 304.9 1 874.5 
13. 3. 2026535.6 52.7 1 309.6 1 757.0 
12. 3. 2026535.8 54.0 1 314.8 2 106.5 
11. 3. 2026535.4 53.0 1 310.5 2 011.0 
10. 3. 2026535.2 56.8 1 324.5 2 923.8 
9. 3. 2026534.5 56.5 1 322.4 3 675.2 
8. 3. 2026534.5 48.0 1 289.3 1 605.0 
7. 3. 2026535.4 54.0 1 314.3 2 215.8 
6. 3. 2026534.7 50.8 1 300.8 2 365.8 
5. 3. 2026536.1 52.8 1 310.7 2 726.5 
4. 3. 2026534 50.5 1 298.6 1 882.8 
3. 3. 2026534.5 52.0 1 305.3 2 118.0 
2. 3. 2026535.2 52.7 1 309.1 2 146.0 
1. 3. 2026536 51.8 1 306.5 1 363.5 
28. 2. 2026535.4 49.5 1 296.6 1 757.5 
27. 2. 2026535.4 47.0 1 286.4 1 267.5 
26. 2. 2026535.8 48.0 1 291.1 1 338.8 
25. 2. 2026536 50.0 1 299.5 1 546.0 
24. 2. 2026535.8 51.0 1 303.1 1 318.0 
23. 2. 2026535.6 51.2 1 303.7 1 362.5 
22. 2. 2026535.1 51.3 1 303.3 2 211.7 
21. 2. 2026534.7 52.5 1 307.4 2 949.2 
20. 2. 2026532.9 42.0 1 261.2 1 625.0 
19. 2. 2026535.4 55.8 1 321.1 2 885.0 
18. 2. 2026533.1 54.2 1 311.8 2 427.0 
17. 2. 2026533.3 50.2 1 296.5 1 863.0 
16. 2. 2026535.2 53.8 1 313.2 2 446.0 
15. 2. 2026536 54.5 1 317.0 2 279.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
27. 3. 2025535.1 58.0 1 328.7 2 305.8