Earlier at this time (13:00-13:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
5. 11. 2025534.2 51.5 1 302.9 1 089.8 
4. 11. 2025534.7 53.0 1 309.4 1 000.3 
3. 11. 2025534.5 56.2 1 321.3 896.0 
2. 11. 2025534 55.0 1 316.1 1 208.2 
1. 11. 2025534.7 55.0 1 317.0 1 560.0 
31. 10. 2025534 52.5 1 306.5 1 244.2 
30. 10. 2025534.5 54.0 1 313.0 1 094.2 
29. 10. 2025534.5 54.0 1 313.0 1 225.0 
28. 10. 2025534.7 50.8 1 300.8 1 321.2 
27. 10. 2025534.2 49.0 1 292.9 599.2 
26. 10. 2025535.1 51.8 1 305.3 1 113.0 
25. 10. 2025534.7 53.8 1 312.5 1 117.5 
24. 10. 2025534.2 56.0 1 320.0 915.0 
23. 10. 2025534.7 60.0 1 335.3 1 396.0 
22. 10. 2025534.3 56.0 1 320.2 1 276.5 
21. 10. 2025534.3 54.0 1 312.7 1 082.0 
20. 10. 2025534 52.8 1 307.6 887.8 
19. 10. 2025535.2 52.8 1 309.4 1 503.0 
18. 10. 2025534.3 55.0 1 316.4 855.8 
17. 10. 2025534.5 58.2 1 328.5 1 082.5 
16. 10. 2025534.7 55.0 1 317.0 1 090.0 
15. 10. 2025534.5 55.0 1 316.8 1 019.0 
14. 10. 2025534.9 53.8 1 312.8 914.2 
13. 10. 2025534.9 56.0 1 321.1 721.0 
12. 10. 2025535.8 55.0 1 318.6 1 036.2 
11. 10. 2025535.6 57.2 1 326.5 1 141.5 
10. 10. 2025534.7 57.0 1 324.5 1 021.2 
9. 10. 2025534.7 61.7 1 341.3 1 190.0 
8. 10. 2025534.7 58.0 1 328.1 1 320.2 
7. 10. 2025534.5 58.0 1 327.8 1 195.8 
6. 10. 2025534.2 54.0 1 312.5 927.8 
5. 10. 2025534.7 54.8 1 316.3 1 437.0 
4. 10. 2025534.2 50.5 1 299.0 1 257.2 
3. 10. 2025534.3 52.0 1 304.9 1 061.0 
2. 10. 2025533.8 53.0 1 308.2 999.3 
1. 10. 2025534.2 51.0 1 301.0 874.2 
30. 9. 2025534.5 53.5 1 311.0 988.5 
29. 9. 2025535.4 52.0 1 306.5 741.8 
28. 9. 2025535.6 54.8 1 317.5 718.8 
27. 9. 2025535.4 54.2 1 315.0 942.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
6. 11. 2024533.1 59.0 1 329.4 693.2 
6. 11. 2023534.9 61.0 1 339.1 940.0