Earlier at this time (03:00-03:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
9. 4. 2026534.5 44.0 1 272.2 1 524.0 
8. 4. 2026534 41.5 1 260.5 1 793.2 
7. 4. 2026536.7 51.8 1 307.6 3 179.5 
6. 4. 2026537 57.0 1 328.0 2 775.8 
5. 4. 2026536.1 52.8 1 310.7 2 530.2 
4. 4. 2026535.8 54.0 1 314.8 2 520.5 
3. 4. 2026534.7 48.8 1 292.9 2 700.8 
2. 4. 2026536.3 52.0 1 307.8 2 495.5 
1. 4. 2026534.9 53.5 1 311.6 3 173.0 
31. 3. 2026534.2 46.2 1 281.3 1 609.2 
30. 3. 2026534.2 47.5 1 286.7 2 140.2 
29. 3. 2026535.1 44.0 1 273.1 1 580.3 
28. 3. 2026535.8 43.0 1 269.6 2 028.7 
27. 3. 2026535.6 45.0 1 278.1 1 828.5 
26. 3. 2026536.3 51.5 1 305.8 2 345.0 
25. 3. 2026536 52.2 1 308.2 2 474.5 
24. 3. 2026535.4 49.5 1 296.6 2 376.8 
23. 3. 2026535.2 53.0 1 310.1 2 416.3 
22. 3. 2026534.9 49.2 1 294.7 2 335.2 
21. 3. 2026536.1 52.5 1 309.6 2 317.2 
20. 3. 2026534.7 49.5 1 295.6 2 104.0 
19. 3. 2026536.5 52.0 1 308.2 3 013.5 
18. 3. 2026533.6 50.5 1 298.1 2 478.8 
17. 3. 2026535.1 54.0 1 313.9 2 656.0 
16. 3. 2026536.3 56.8 1 326.2 2 732.8 
15. 3. 2026535.8 51.2 1 304.0 1 854.5 
14. 3. 2026536.1 51.0 1 303.7 2 030.5 
13. 3. 2026536 52.0 1 307.4 2 002.0 
12. 3. 2026536 54.5 1 317.0 2 350.5 
11. 3. 2026535.4 52.5 1 308.5 2 001.0 
10. 3. 2026536 57.2 1 327.1 3 760.2 
9. 3. 2026534.5 58.0 1 327.8 4 335.0 
8. 3. 2026534.2 48.0 1 288.7 1 827.5 
7. 3. 2026535.6 53.5 1 312.7 2 289.5 
6. 3. 2026534.9 53.0 1 309.8 3 272.0 
5. 3. 2026536.3 54.0 1 315.5 3 428.5 
4. 3. 2026534.7 52.0 1 305.5 2 275.8 
3. 3. 2026534.7 51.2 1 302.4 2 060.2 
2. 3. 2026535.8 52.2 1 308.0 2 447.8 
1. 3. 2026536.1 51.2 1 304.4 1 341.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
10. 4. 2025535.2 53.2 1 310.9 2 028.5