Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
14. 5. 2026536.3 45.8 1 282.4 835.5 
13. 5. 2026536.9 46.0 1 284.2 1 610.5 
12. 5. 2026537.4 51.0 1 305.5 2 738.8 
11. 5. 2026537 47.5 1 290.7 942.0 
10. 5. 2026537.2 47.8 1 292.1 1 429.0 
9. 5. 2026537.6 45.2 1 281.7 1 200.2 
8. 5. 2026535.2 46.0 1 281.9 786.5 
7. 5. 2026538.1 51.0 1 306.5 1 476.2 
6. 5. 2026538.1 46.0 1 285.8 795.0 
5. 5. 2026537.8 44.2 1 277.6 952.8 
4. 5. 2026538.1 42.0 1 268.2 949.2 
3. 5. 2026537.2 38.2 1 249.1 1 052.5 
2. 5. 2026536.7 40.5 1 259.4 1 241.2 
1. 5. 2026538.1 34.5 1 231.7 1 560.2 
29. 4. 2026536.7 42.8 1 269.8 2 059.5 
28. 4. 2026536.9 43.0 1 271.1 1 847.0 
27. 4. 2026536.7 42.8 1 269.8 1 440.0 
26. 4. 2026535.6 36.8 1 240.1 1 225.8 
25. 4. 2026537.4 48.2 1 294.1 2 586.8 
24. 4. 2026535.2 44.2 1 274.1 1 183.5 
23. 4. 2026536.1 49.0 1 295.6 2 487.5 
22. 4. 2026534.9 42.2 1 264.8 843.2 
21. 4. 2026534.7 48.0 1 289.4 1 002.8 
20. 4. 2026537 47.0 1 288.5 1 145.2 
19. 4. 2026537.8 48.5 1 295.9 1 446.8 
18. 4. 2026535.8 45.0 1 278.3 814.2 
17. 4. 2026536.7 49.0 1 296.5 1 410.7 
16. 4. 2026536.7 47.2 1 288.9 1 222.5 
15. 4. 2026536.1 46.2 1 283.9 1 380.8 
14. 4. 2026536.9 45.0 1 279.9 1 232.5 
13. 4. 2026536.3 46.5 1 285.5 1 507.5 
12. 4. 2026535.8 41.0 1 260.5 461.3 
11. 4. 2026535.1 42.0 1 264.2 562.2 
10. 4. 2026536.1 41.2 1 261.9 1 153.8 
9. 4. 2026535.2 44.0 1 273.2 1 483.5 
8. 4. 2026534.7 36.5 1 237.6 1 130.0 
7. 4. 2026537 48.2 1 293.6 2 452.5 
6. 4. 2026537.6 55.7 1 324.0 3 323.7 
5. 4. 2026536.7 52.5 1 310.3 2 726.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
15. 5. 2025537.9 44.5 1 279.0 1 387.0 
15. 5. 2023534.9 53.0 1 309.8 1 142.0