Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)
| Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) | CO2 (ppm) |
| 31. 5. 2026 | 299.8 | 42.2 | 519.5 | 454.5 |
| 30. 5. 2026 | 300 | 42.0 | 519.3 | 511.5 |
| 29. 5. 2026 | 299.3 | 34.2 | 507.5 | 522.2 |
| 28. 5. 2026 | 299.3 | 39.0 | 514.7 | 673.2 |
| 27. 5. 2026 | 300.3 | 43.7 | 521.8 | 495.7 |
| 26. 5. 2026 | 300 | 49.5 | 528.7 | 879.8 |
| 25. 5. 2026 | 300 | 47.8 | 526.7 | 707.0 |
| 24. 5. 2026 | 299.7 | 49.8 | 528.8 | 894.0 |
| 23. 5. 2026 | 299.2 | 47.5 | 525.7 | 896.8 |
| 22. 5. 2026 | 299 | 45.2 | 522.7 | 622.2 |
| 21. 5. 2026 | 298.5 | 44.0 | 520.8 | 715.0 |
| 20. 5. 2026 | 298.3 | 45.8 | 522.8 | 1 080.8 |
| 19. 5. 2026 | 298.3 | 45.0 | 521.8 | 921.2 |
| 18. 5. 2026 | 298.2 | 42.0 | 517.8 | 755.8 |
| 17. 5. 2026 | 297.5 | 34.8 | 507.0 | 512.2 |
| 16. 5. 2026 | 298 | 43.3 | 519.5 | 740.3 |
| 15. 5. 2026 | 297.5 | 49.0 | 526.0 | 1 009.5 |
| 14. 5. 2026 | 297.8 | 46.2 | 522.8 | 913.5 |
| 13. 5. 2026 | 297.5 | 45.2 | 521.5 | 965.8 |
| 12. 5. 2026 | 297.8 | 44.0 | 520.2 | 726.8 |
| 11. 5. 2026 | 298.5 | 48.0 | 525.7 | 826.0 |
| 10. 5. 2026 | 298 | 45.7 | 522.5 | 576.0 |
| 9. 5. 2026 | 298.2 | 50.0 | 527.8 | 974.2 |
| 8. 5. 2026 | | | | |
| 7. 5. 2026 | 298.5 | 48.5 | 526.3 | 964.0 |
| 6. 5. 2026 | 299 | 46.0 | 523.7 | 753.0 |
| 5. 5. 2026 | 299.2 | 43.0 | 520.0 | 634.2 |
| 4. 5. 2026 | 299 | 40.0 | 515.8 | 655.0 |
| 3. 5. 2026 | 298.8 | 34.5 | 507.7 | 487.2 |
| 2. 5. 2026 | 298.8 | 39.8 | 515.3 | 907.2 |
| 1. 5. 2026 | 298 | 40.0 | 515.1 | 770.2 |
| 29. 4. 2026 | | | | |
| 28. 4. 2026 | 298 | 41.2 | 516.7 | 873.8 |
| 27. 4. 2026 | 297.8 | 43.0 | 518.8 | 793.5 |
| 26. 4. 2026 | 298 | 38.5 | 513.0 | 845.0 |
| 25. 4. 2026 | 298.2 | 43.0 | 519.2 | 762.2 |
| 24. 4. 2026 | 297.7 | 41.0 | 516.2 | 683.8 |
| 23. 4. 2026 | 297.2 | 38.2 | 511.8 | 726.5 |
| 22. 4. 2026 | 297.2 | 43.3 | 518.8 | 832.7 |
| Předchozí roky |
| Päivä |
Lämpötila (°K) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°K) | CO2 (ppm) |
| 1. 6. 2025 | 299.2 | 54.2 | 533.3 | 523.2 |
| 1. 6. 2023 | 298.8 | 43.0 | 519.7 | 616.0 |