Jours préc. a cette heure (05:00-05:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) CO2 (ppm) 
25. 10. 202624.5 53.0 14.3 2 169.8 
24. 10. 202624.3 53.2 14.2 1 261.5 
23. 10. 202624.8 56.8 15.6 2 102.2 
22. 10. 202624.3 58.0 15.5 2 278.2 
21. 10. 202624.3 53.8 14.3 2 006.2 
20. 10. 202624.2 53.8 14.2 1 565.2 
19. 10. 202624.8 61.2 16.8 2 865.2 
18. 10. 202623.8 56.0 14.5 2 047.0 
17. 10. 202624.0 52.5 13.7 905.8 
16. 10. 202624.6 55.8 15.2 2 400.0 
15. 10. 202625.0 56.0 15.6 2 295.0 
14. 10. 202624.8 60.0 16.5 3 748.0 
13. 10. 202624.6 54.0 14.7 2 394.8 
12. 10. 202625.4 55.0 15.7 2 297.8 
11. 10. 202624.7 54.0 14.8 1 841.0 
10. 10. 202625.0 54.0 15.0 1 637.5 
9. 10. 202625.2 60.0 16.9 2 992.2 
8. 10. 202624.4 51.0 13.6 1 669.8 
7. 10. 202625.0 56.2 15.7 2 708.0 
6. 10. 202624.2 52.2 13.8 1 529.8 
5. 10. 202624.8 54.0 14.9 1 571.8 
4. 10. 202625.3 57.0 16.2 2 707.0 
3. 10. 202624.8 54.0 14.9 1 608.0 
2. 10. 202625.3 54.5 15.5 2 477.2 
1. 10. 202625.2 52.8 14.9 1 635.5 
30. 9. 202625.1 56.2 15.8 2 682.0 
29. 9. 202625.1 56.0 15.7 1 760.5 
28. 9. 202624.8 56.5 15.6 2 255.5 
27. 9. 202625.3 64.0 18.0 4 081.0 
26. 9. 202624.8 52.2 14.3 1 058.2 
25. 9. 202623.6 61.0 15.6 3 061.5 
24. 9. 202623.8 60.0 15.6 3 530.5 
23. 9. 202623.9 61.0 15.9 3 729.0 
22. 9. 202623.8 57.8 15.0 2 519.2 
21. 9. 202624.3 59.0 15.8 1 895.5 
20. 9. 202624.8 57.5 15.8 2 643.2 
19. 9. 202624.4 54.5 14.6 1 556.2 
18. 9. 202624.9 58.0 16.1 2 342.0 
17. 9. 202624.1 52.0 13.6 808.5 
16. 9. 202625.0 55.8 15.6 1 696.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°C) Humidité (%) Point de rosée (°C) CO2 (ppm) 
26. 10. 202524.3 59.8 16.0 1 903.8 
26. 10. 202325.0 62.8 17.4 2 093.8