Jours préc. a cette heure (09:00-09:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | CO2 (ppm) |
12. 9. 2025 | 24.4 | 50.0 | 13.3 | 732.5 |
11. 9. 2025 | 25.2 | 52.2 | 14.7 | 590.8 |
10. 9. 2025 | 25.5 | 54.0 | 15.5 | 761.8 |
9. 9. 2025 | 24.8 | 50.7 | 13.9 | 835.3 |
8. 9. 2025 | 25.2 | 50.0 | 14.0 | 738.5 |
7. 9. 2025 | | | | |
2. 9. 2025 | | | | |
1. 9. 2025 | 25.2 | 50.0 | 14.0 | 641.0 |
31. 8. 2025 | 26.9 | 50.0 | 15.6 | 850.5 |
30. 8. 2025 | 26.0 | 55.0 | 16.3 | 754.0 |
29. 8. 2025 | 25.7 | 57.8 | 16.8 | 622.0 |
28. 8. 2025 | 25.6 | 50.0 | 14.4 | 859.2 |
27. 8. 2025 | 25.1 | 44.0 | 12.0 | 770.0 |
26. 8. 2025 | 24.6 | 40.0 | 10.1 | 585.2 |
25. 8. 2025 | 24.5 | 41.0 | 10.4 | 563.7 |
24. 8. 2025 | 25.4 | 43.5 | 12.1 | 902.2 |
23. 8. 2025 | 25.2 | 40.0 | 10.6 | 563.0 |
22. 8. 2025 | 25.7 | 41.0 | 11.5 | 564.0 |
21. 8. 2025 | 26.2 | 47.0 | 14.0 | 558.8 |
20. 8. 2025 | 26.2 | 46.0 | 13.7 | 767.2 |
19. 8. 2025 | 25.5 | 44.0 | 12.3 | 533.0 |
18. 8. 2025 | 25.6 | 43.0 | 12.1 | 534.5 |
17. 8. 2025 | 26.9 | 43.2 | 13.3 | 540.0 |
16. 8. 2025 | 29.0 | 49.8 | 17.5 | 599.0 |
15. 8. 2025 | 27.4 | 53.2 | 17.0 | 659.5 |
14. 8. 2025 | 26.8 | 50.8 | 15.8 | 541.2 |
13. 8. 2025 | 25.9 | 44.8 | 13.0 | 672.2 |
12. 8. 2025 | 25.2 | 43.0 | 11.7 | 526.2 |
11. 8. 2025 | 25.3 | 44.2 | 12.2 | 531.5 |
10. 8. 2025 | 25.6 | 49.0 | 14.1 | 504.8 |
9. 8. 2025 | 25.2 | 47.0 | 13.1 | 541.0 |
8. 8. 2025 | 24.7 | 48.0 | 12.9 | 561.0 |
7. 8. 2025 | 24.3 | 49.0 | 12.9 | 555.0 |
6. 8. 2025 | 24.9 | 53.5 | 14.8 | 1 290.8 |
5. 8. 2025 | 25.0 | 56.5 | 15.7 | 1 135.0 |
4. 8. 2025 | 24.7 | 52.2 | 14.2 | 937.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | CO2 (ppm) |
13. 9. 2023 | 27.3 | 52.8 | 16.8 | 640.8 |