Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | CO2 (ppm) |
| 24. 5. 2026 | 110.6 | 46.5 | 15.6 | 667.8 |
| 23. 5. 2026 | 111.4 | 47.0 | 14.1 | 614.5 |
| 22. 5. 2026 | 111.6 | 47.5 | 13.5 | 1 405.5 |
| 21. 5. 2026 | 111.6 | 51.5 | 10.4 | 2 304.8 |
| 20. 5. 2026 | 112.5 | 40.2 | 18.8 | 730.8 |
| 19. 5. 2026 | 112.6 | 43.8 | 15.3 | 1 250.8 |
| 18. 5. 2026 | 113.4 | 42.0 | 15.9 | 1 354.5 |
| 17. 5. 2026 | 112.9 | 42.5 | 16.1 | 1 255.0 |
| 16. 5. 2026 | 113.6 | 47.0 | 11.3 | 1 533.7 |
| 15. 5. 2026 | 114.8 | 45.5 | 10.9 | 1 522.8 |
| 14. 5. 2026 | 112.8 | 48.5 | 11.1 | 1 787.5 |
| 13. 5. 2026 | 113.3 | 45.5 | 12.9 | 1 375.5 |
| 12. 5. 2026 | 112.4 | 46.8 | 13.1 | 1 470.5 |
| 11. 5. 2026 | 111.6 | 49.2 | 12.1 | 2 044.0 |
| 10. 5. 2026 | 112.8 | 45.3 | 13.8 | 1 154.0 |
| 9. 5. 2026 | | | | |
| 8. 5. 2026 | 113.1 | 50.0 | 9.4 | 1 584.5 |
| 7. 5. 2026 | 111 | 51.0 | 11.6 | 1 720.8 |
| 6. 5. 2026 | 111.1 | 48.5 | 13.4 | 1 161.0 |
| 5. 5. 2026 | 111.1 | 42.8 | 18.1 | 904.8 |
| 4. 5. 2026 | 110.9 | 40.0 | 21.0 | 1 648.0 |
| 3. 5. 2026 | 111.1 | 41.0 | 19.8 | 1 650.2 |
| 2. 5. 2026 | 112.2 | 41.8 | 17.7 | 1 694.5 |
| 1. 5. 2026 | | | | |
| 29. 4. 2026 | 113.7 | 35.0 | 22.5 | 968.8 |
| 28. 4. 2026 | 113.9 | 39.5 | 17.7 | 1 263.2 |
| 27. 4. 2026 | 112.5 | 43.0 | 16.2 | 1 567.3 |
| 26. 4. 2026 | 113.6 | 39.2 | 18.3 | 1 190.8 |
| 25. 4. 2026 | 112.6 | 46.8 | 12.8 | 1 866.0 |
| 24. 4. 2026 | 114.4 | 41.0 | 15.6 | 1 394.0 |
| 23. 4. 2026 | 115.1 | 44.2 | 11.7 | 1 585.0 |
| 22. 4. 2026 | 113.6 | 43.3 | 14.4 | 1 521.3 |
| 21. 4. 2026 | 117.6 | 44.2 | 8.4 | 981.0 |
| 20. 4. 2026 | 112.6 | 47.2 | 12.4 | 1 590.0 |
| 19. 4. 2026 | 111.8 | 46.8 | 13.8 | 1 202.8 |
| 18. 4. 2026 | 112.5 | 46.0 | 13.5 | 907.0 |
| 17. 4. 2026 | 112.9 | 47.0 | 12.1 | 1 423.0 |
| 16. 4. 2026 | 112.6 | 48.2 | 11.6 | 1 847.5 |
| 15. 4. 2026 | 112.8 | 46.8 | 12.4 | 1 415.2 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | CO2 (ppm) |
| 25. 5. 2025 | | | | |
| 25. 5. 2023 | 111.8 | 43.0 | 17.1 | 1 158.2 |