Jours préc. a cette heure (12:00-12:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | CO2 (ppm) |
31. 8. 2025 | 299.3 | 49.2 | 527.8 | 664.2 |
30. 8. 2025 | 299 | 53.0 | 531.8 | 627.8 |
29. 8. 2025 | 298.8 | 57.0 | 536.0 | 577.5 |
28. 8. 2025 | 298.7 | 50.0 | 528.2 | 620.7 |
27. 8. 2025 | 298 | 44.0 | 520.3 | 635.8 |
26. 8. 2025 | 297.7 | 40.0 | 514.8 | 509.5 |
25. 8. 2025 | 297.7 | 40.8 | 515.8 | 504.8 |
24. 8. 2025 | 298.2 | 43.0 | 519.2 | 728.8 |
23. 8. 2025 | 298.5 | 42.0 | 518.2 | 747.7 |
22. 8. 2025 | 298.8 | 40.8 | 516.8 | 588.2 |
21. 8. 2025 | 299.8 | 50.8 | 530.1 | 840.8 |
20. 8. 2025 | 299.5 | 47.8 | 526.3 | 902.0 |
19. 8. 2025 | 299 | 43.2 | 520.1 | 484.0 |
18. 8. 2025 | 299 | 42.0 | 518.6 | 499.0 |
17. 8. 2025 | 299.8 | 44.0 | 521.8 | 620.7 |
16. 8. 2025 | 301.8 | 50.5 | 531.3 | 593.0 |
15. 8. 2025 | 301.3 | 51.8 | 532.5 | 575.0 |
14. 8. 2025 | 300.5 | 52.0 | 532.0 | 692.5 |
13. 8. 2025 | 299.3 | 47.2 | 525.3 | 580.8 |
12. 8. 2025 | 298.8 | 45.8 | 523.3 | 1 027.8 |
11. 8. 2025 | 298.7 | 44.3 | 521.3 | 494.0 |
10. 8. 2025 | 298.8 | 49.0 | 527.1 | 488.2 |
9. 8. 2025 | 298.5 | 47.0 | 524.5 | 516.2 |
8. 8. 2025 | 298 | 46.0 | 522.8 | 476.2 |
7. 8. 2025 | 297.5 | 48.0 | 524.8 | 516.0 |
6. 8. 2025 | 297.8 | 57.2 | 535.3 | 1 189.2 |
5. 8. 2025 | 298 | 56.5 | 534.8 | 787.5 |
4. 8. 2025 | 297.5 | 50.2 | 527.3 | 592.8 |
3. 8. 2025 | 297.3 | 54.2 | 531.7 | 842.2 |
2. 8. 2025 | 297.7 | 53.0 | 530.8 | 717.8 |
1. 8. 2025 | 297.5 | 54.0 | 531.7 | 564.0 |
31. 7. 2025 | 297.5 | 52.0 | 529.5 | 613.0 |
30. 7. 2025 | 297.5 | 48.2 | 525.1 | 531.0 |
29. 7. 2025 | 296.8 | 50.0 | 526.6 | 469.8 |
28. 7. 2025 | 299.3 | 53.0 | 532.1 | 502.3 |
27. 7. 2025 | 298.5 | 51.0 | 529.2 | 565.2 |
26. 7. 2025 | 299 | 57.8 | 537.0 | 681.5 |
25. 7. 2025 | 298.3 | 55.0 | 533.5 | 589.8 |
24. 7. 2025 | 298.2 | 51.0 | 529.0 | 578.2 |
23. 7. 2025 | 298 | 49.8 | 527.3 | 483.2 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | CO2 (ppm) |
1. 9. 2023 | 297.8 | 53.0 | 530.8 | 1 239.0 |