Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | CO2 (ppm) |
| 11. 10. 2026 | 8.1 | 49.0 | -0.7 | 878.0 |
| 10. 10. 2026 | 8.1 | 54.0 | -0.2 | 1 271.0 |
| 9. 10. 2026 | 8 | 49.0 | -0.7 | 864.2 |
| 8. 10. 2026 | 8.1 | 53.5 | -0.3 | 1 300.5 |
| 7. 10. 2026 | 8 | 46.8 | -0.9 | 860.0 |
| 6. 10. 2026 | 8.1 | 49.8 | -0.6 | 982.2 |
| 5. 10. 2026 | 8.1 | 50.2 | -0.6 | 802.2 |
| 4. 10. 2026 | 8.2 | 52.0 | -0.4 | 846.8 |
| 3. 10. 2026 | 8.3 | 49.3 | -0.6 | 1 040.3 |
| 2. 10. 2026 | 8.2 | 51.8 | -0.4 | 1 364.0 |
| 1. 10. 2026 | 8.3 | 49.2 | -0.6 | 1 004.5 |
| 30. 9. 2026 | 8.3 | 52.0 | -0.3 | 1 252.0 |
| 29. 9. 2026 | 8.3 | 51.0 | -0.4 | 1 067.0 |
| 28. 9. 2026 | 8.4 | 53.0 | -0.2 | 1 149.5 |
| 27. 9. 2026 | 8.2 | 49.0 | -0.6 | 698.2 |
| 26. 9. 2026 | 8.2 | 53.5 | -0.2 | 889.5 |
| 25. 9. 2026 | 8.3 | 52.5 | -0.3 | 1 031.5 |
| 24. 9. 2026 | 7.6 | 55.5 | -0.3 | 1 448.2 |
| 23. 9. 2026 | 7.9 | 53.0 | -0.4 | 1 133.3 |
| 22. 9. 2026 | 7.8 | 54.2 | -0.3 | 1 399.0 |
| 21. 9. 2026 | 7.9 | 53.2 | -0.4 | 1 180.2 |
| 20. 9. 2026 | 8 | 56.0 | -0.1 | 1 119.2 |
| 19. 9. 2026 | 8 | 49.0 | -0.7 | 668.5 |
| 18. 9. 2026 | 8.1 | 54.8 | -0.2 | 1 275.5 |
| 17. 9. 2026 | 8.2 | 52.0 | -0.4 | 954.2 |
| 16. 9. 2026 | 8.1 | 56.5 | 0.0 | 816.0 |
| 15. 9. 2026 | 8.2 | 53.0 | -0.3 | 711.5 |
| 14. 9. 2026 | 8.1 | 52.2 | -0.4 | 816.8 |
| 13. 9. 2026 | 8.2 | 55.8 | 0.0 | 1 076.5 |
| 12. 9. 2026 | 8.2 | 51.0 | -0.5 | 739.0 |
| 11. 9. 2026 | 8.1 | 47.5 | -0.8 | 719.5 |
| 10. 9. 2026 | 8.2 | 46.0 | -0.9 | 732.5 |
| 9. 9. 2026 | 8.4 | 53.0 | -0.2 | 798.8 |
| 8. 9. 2026 | 8.5 | 52.0 | -0.3 | 888.2 |
| 7. 9. 2026 | 8.2 | 48.0 | -0.7 | 929.8 |
| 6. 9. 2026 | 8.3 | 41.0 | -1.4 | 608.0 |
| 5. 9. 2026 | 8.4 | 41.0 | -1.4 | 520.5 |
| 4. 9. 2026 | 8.7 | 53.8 | -0.1 | 864.5 |
| 3. 9. 2026 | 8.4 | 49.0 | -0.6 | 574.5 |
| 2. 9. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | CO2 (ppm) |
| 12. 10. 2025 | 8 | 55.5 | -0.1 | 1 057.8 |
| 12. 10. 2024 | 7.8 | 59.5 | 0.1 | 1 050.2 |