Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) CO2 (ppm) 
13. 10. 2026536.7 52.0 1 308.3 1 871.0 
12. 10. 2026536.5 49.0 1 296.1 954.0 
11. 10. 2026536.3 50.2 1 300.8 1 393.8 
10. 10. 2026536.9 51.5 1 306.7 1 154.5 
9. 10. 2026536.1 52.5 1 309.6 1 280.0 
8. 10. 2026536 51.8 1 306.5 1 438.2 
7. 10. 2026536.3 50.5 1 301.9 1 162.5 
6. 10. 2026534.7 50.3 1 298.8 1 000.0 
5. 10. 2026535.6 51.5 1 304.9 1 048.5 
4. 10. 2026538.7 49.2 1 300.1 1 319.8 
3. 10. 2026537.2 53.0 1 313.0 1 480.0 
2. 10. 2026536.3 50.0 1 299.9 1 240.0 
1. 10. 2026536.5 49.5 1 298.1 927.8 
30. 9. 2026536 52.2 1 308.2 1 323.8 
29. 9. 2026536.1 53.5 1 313.4 1 201.0 
28. 9. 2026536.5 55.5 1 321.5 1 740.8 
27. 9. 2026536.3 56.2 1 323.8 1 869.5 
26. 9. 2026536.9 57.3 1 328.9 1 897.3 
25. 9. 2026533.8 57.2 1 323.8 1 924.5 
24. 9. 2026534.2 56.5 1 321.8 1 994.8 
23. 9. 2026534 56.2 1 320.6 1 718.2 
22. 9. 2026534.5 55.5 1 318.6 1 738.0 
21. 9. 2026535.2 55.7 1 320.4 1 298.0 
20. 9. 2026536.7 53.2 1 313.0 1 483.2 
19. 9. 2026536.9 52.5 1 310.7 1 225.2 
18. 9. 2026535.6 54.5 1 316.4 1 511.8 
17. 9. 2026535.4 56.0 1 321.8 1 585.0 
16. 9. 2026536.1 55.8 1 322.0 1 535.0 
15. 9. 2026535.6 53.0 1 310.7 1 029.3 
14. 9. 2026536 56.0 1 322.7 972.0 
13. 9. 2026536.3 51.8 1 307.1 1 315.5 
12. 9. 2026535.4 48.2 1 291.2 820.5 
11. 9. 2026534.9 49.5 1 295.9 1 269.0 
10. 9. 2026536.5 46.0 1 283.7 922.5 
9. 9. 2026538.5 55.0 1 322.6 1 088.2 
8. 9. 2026536.3 50.5 1 301.9 1 154.5 
7. 9. 2026534.7 45.8 1 280.3 1 042.8 
6. 9. 2026536.3 44.0 1 274.7 742.2 
5. 9. 2026540.8 49.0 1 302.2 822.5 
4. 9. 2026537.8 53.0 1 313.9 1 186.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) CO2 (ppm) 
14. 10. 2025535.2 52.2 1 307.1 1 281.8