Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) CO2 (ppm) 
28. 2. 2026537.4 45.0 1 280.6 1 049.0 
27. 2. 2026536 48.2 1 292.1 1 288.0 
26. 2. 2026536 47.5 1 289.3 1 259.5 
25. 2. 2026536 47.0 1 287.1 1 229.7 
24. 2. 2026536 50.2 1 300.2 1 169.5 
23. 2. 2026536 49.8 1 298.6 1 139.0 
22. 2. 2026535.4 52.0 1 306.5 1 718.2 
21. 2. 2026537.6 49.2 1 298.4 2 242.0 
20. 2. 2026534.3 45.0 1 276.3 1 665.0 
19. 2. 2026532.9 45.2 1 275.2 1 053.5 
18. 2. 2026534.7 51.0 1 301.7 1 585.5 
17. 2. 2026534.9 51.0 1 301.9 2 209.3 
16. 2. 2026534.9 50.0 1 297.9 1 272.2 
15. 2. 2026535.8 45.5 1 280.4 1 478.5 
14. 2. 2026537.6 50.5 1 303.8 1 809.0 
13. 2. 2026535.6 54.0 1 314.6 1 736.5 
12. 2. 2026534.7 53.2 1 310.1 1 747.5 
11. 2. 2026535.2 49.0 1 294.3 1 390.8 
10. 2. 2026535.2 52.2 1 307.1 2 071.0 
9. 2. 2026534.9 51.0 1 301.9 1 675.8 
8. 2. 2026535.4 50.5 1 300.6 2 072.0 
7. 2. 2026537 50.5 1 302.9 1 857.8 
6. 2. 2026535.8 52.3 1 308.3 2 089.3 
5. 2. 2026533.6 43.5 1 268.7 725.5 
4. 2. 2026534.7 48.0 1 289.4 1 442.0 
3. 2. 2026535.4 47.2 1 287.1 1 529.8 
2. 2. 2026534.9 49.2 1 294.7 1 395.2 
1. 2. 2026534.9 46.8 1 284.8 1 683.2 
31. 1. 2026534.9 48.7 1 292.7 2 019.3 
30. 1. 2026535.2 50.5 1 300.4 1 700.5 
29. 1. 2026535.4 47.8 1 289.6 1 372.5 
28. 1. 2026535.1 50.0 1 298.3 1 762.0 
27. 1. 2026535.8 47.5 1 288.9 1 394.2 
26. 1. 2026535.1 52.3 1 307.3 1 663.7 
25. 1. 2026535.8 49.2 1 295.9 2 408.8 
24. 1. 2026536.1 44.8 1 277.9 1 879.5 
23. 1. 2026534.5 50.0 1 297.4 1 941.0 
22. 1. 2026534.5 45.5 1 278.6 1 310.0 
21. 1. 2026535.2 47.5 1 288.2 2 032.2 
20. 1. 2026534.5 46.7 1 283.9 1 455.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) CO2 (ppm) 
1. 3. 2024534.2 63.0 1 345.1 2 055.0 
1. 3. 2023